
ZELLER PLASTIC SEA PHIL INC ZELLER PLASTIK PHILIPPINES INC 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-03 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 76 條
產品編碼 45
交易次數(shù) 76
總金額 2784614
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190509 | ||
| 提單號 | 0431637SHA | ||
| 進口商 | INTERNATIONAL SPECIALTY CONCEPTS ![]() |
||
| 進口商地址 | INC./ 5/F, 399 ENZO BLDG. SEN GIL PUYAT AVE,MAKATI CITY | ||
| 供應商 | CDC TRADING SHANGHAI CO LTD ![]() |
||
| 原產國 | china | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 65050090000 | ||
| 商品描述 | WOMAN HAT譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 1.08 | 毛重 | 1.17 |
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 27.37 | CIF總價 | 33.58 |
| 保費 | 0.55 | 運費 | 5.66 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(USD) | 33.58 | 總價(菲律賓比索) | 1740 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 8.395 | 單價USD(總價/重量) | 31.0926 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 469 | 進口稅(菲律賓比索) | 730 |
| 適用稅率 | 15 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | 5J679 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | TITA DIMAANO AUSTRIA | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
45產品編碼
-
76交易次數(shù)
-
2784614總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 4016939000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3923509000 | Thailand | - | - | ||
| 20170501 | 8501402000 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 8428339000 | France | - | - | ||
| 20170601 | 9031901400 | America | - | - | ||
| 20170901 | 8422902000 | Italy | - | - | ||
| 20170901 | 3923501000 | Switzerland | - | - | ||
| 20170701 | 8504409000 | Austria | - | - | ||
| 20170701 | 8516909002 | Canada | - | - | ||
| 20170701 | 3902101000 | Thailand | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細